Dashboard
Visão geral financeira da clínica — Fevereiro 2026
Contas a Pagar
R$ 21.750,004 pendentes
Contas a Receber
R$ 15.750,004 pendentes
Saldo em Caixa
R$ 4.160,00Fev/2026
Itens em Estoque
R$ 476,002 abaixo do mínimo
Últimos Lançamentos
Fluxo de Caixa| Data | Descrição | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | Agendamento consultas Fev/26 | Entrada | + R$ 4.200,00 |
| 14/02/2026 | Recebimento Paciente 4 | Entrada | + R$ 750,00 |
| 14/02/2026 | Pagamento Fornecedor B | Saída | - R$ 2.340,00 |
| 12/02/2026 | Manutenção equipamentos | Saída | - R$ 1.500,00 |
| 11/02/2026 | Repasse Convênio B - lote Jan/26 | Entrada | + R$ 9.800,00 |
Alertas
1 conta a pagar vencida
Regularize para evitar juros
1 conta a receber vencida
Acione os pacientes
2 itens com estoque baixo
- Agulha descartável 25x7 (8 un)
- Anestésico lidocaína 2% (3 fr)